(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指点,收于年线之下,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有207只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有昇辉科技、明牌珠宝、兔宝宝等,乖离率分别为%、%、%;中华企业、金时科技、海亮股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
6月27日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300423 | 昇辉科技 | |||||
002574 | 明牌珠宝 | |||||
002043 | 兔宝宝 | |||||
600665 | 天地源 | |||||
300228 | 富瑞特装 | |||||
603169 | 兰石重装 | |||||
002076 | 星光股份 | |||||
002418 | 康盛股份 | |||||
603856 | 东宏股份 | |||||
300949 | 奥雅股份 | |||||
300881 | 盛德鑫泰 | |||||
603353 | 和顺石油 | |||||
603109 | 神驰机电 | |||||
000701 | 厦门信达 | |||||
603007 | ST花王 | |||||
002853 | 皮阿诺 | |||||
603709 | 中源家居 | |||||
002687 | 乔治白 | |||||
300746 | 汉嘉设计 | |||||
300945 | 曼卡龙 | |||||
002293 | 罗莱生活 | |||||
002836 | 新宏泽 | |||||
600320 | 振华重工 | |||||
603661 | 恒林股份 | |||||
002016 | 世荣兆业 | |||||
603238 | 诺邦股份 | |||||
300599 | 雄塑科技 | |||||
605268 | 王力安防 | |||||
002583 | 海能达 | |||||
600303 | ST曙光 | |||||
301168 | 通灵股份 | |||||
000524 | 岭南控股 | |||||
600971 | 恒源煤电 | |||||
300387 | 富邦股份 | |||||
301178 | 天亿马 | |||||
600768 | 宁波富邦 | |||||
300818 | 耐普矿机 | |||||
600273 | 嘉化能源 | |||||
000850 | 华茂股份 | |||||
603093 | 南华期货 | |||||
300535 | 达威股份 | |||||
001218 | 丽臣实业 | |||||
003016 | 欣贺股份 | |||||
002489 | 浙江永强 | |||||
600831 | 广电网络 | |||||
601003 | 柳钢股份 | |||||
600368 | 五洲交通 | |||||
301109 | 军信股份 | |||||
002333 | 罗普斯金 | |||||
002296 | 辉煌科技 | |||||
600356 | 恒丰纸业 | |||||
600162 | 香江控股 | |||||
002512 | 达华智能 | |||||
601686 | 友发集团 | |||||
300030 | 阳普医疗 | |||||
000925 | 众合科技 | |||||
000510 | 新金路 | |||||
605378 | 野马电池 | |||||
002468 | 申通快递 | |||||
601966 | 玲珑轮胎 | |||||
300283 | 温州宏丰 | |||||
600619 | 海立股份 | |||||
001209 | 洪兴股份 | |||||
300425 | 中建环能 | |||||
002965 | 祥鑫科技 | |||||
600343 | 航天动力 | |||||
603648 | 畅联股份 | |||||
603126 | 中材节能 | |||||
002941 | 新疆交建 | |||||
000429 | 粤高速A | |||||
002248 | 华东数控 | |||||
002301 | 齐心集团 | |||||
837092 | 汉鑫科技 | |||||
605258 | 协和电子 | |||||
300184 | 力源信息 | |||||
301188 | 力诺特玻 | |||||
600787 | 中储股份 | |||||
002475 | 立讯精密 | |||||
300333 | 兆日科技 | |||||
601107 | 四川成渝 | |||||
601798 | 蓝科高新 | |||||
002984 | 森麒麟 | |||||
000557 | 西部创业 | |||||
605389 | 长龄液压 | |||||
000978 | 桂林旅游 | |||||
300798 | 锦鸡股份 | |||||
002249 | 大洋电机 | |||||
002344 | 海宁皮城 | |||||
002264 | 新华都 | |||||
600981 | 汇鸿集团 | |||||
000036 | 华联控股 | |||||
002149 | 西部材料 | |||||
000029 | 深深房A | |||||
603886 | 元祖股份 | |||||
002787 | 华源控股 | |||||
603507 | 振江股份 | |||||
600790 | 轻纺城 | |||||
300153 | 科泰电源 | |||||
605155 | 西大门 | |||||
301266 | 宇邦新材 | |||||
003036 | 泰坦股份 | |||||
600704 | 物产中大 | |||||
002372 | 伟星新材 | |||||
600426 | 华鲁恒升 | |||||
002830 | 名雕股份 | |||||
002887 | 绿茵生态 | |||||
300947 | 德必集团 | |||||
300692 | 中环环保 | |||||
300521 | 爱司凯 | |||||
300905 | 宝丽迪 | |||||
002809 | 红墙股份 | |||||
000851 | 高鸿股份 | |||||
601500 | 通用股份 | |||||
300923 | 研奥股份 | |||||
300577 | 开润股份 | |||||
603993 | 洛阳钼业 | |||||
300471 | 厚普股份 | |||||
600616 | 金枫酒业 | |||||
601611 | 中国核建 | |||||
002237 | 恒邦股份 | |||||
000736 | 中交地产 | |||||
002931 | 锋龙股份 | |||||
002238 | 天威视讯 | |||||
600730 | 中国高科 | |||||
000818 | 航锦科技 | |||||
300773 | 拉卡拉 | |||||
002415 | 海康威视 | |||||
300817 | 双飞股份 | |||||
300263 | 隆华科技 | |||||
002582 | 好想你 | |||||
603928 | 兴业股份 | |||||
002404 | 嘉欣丝绸 | |||||
002739 | 万达电影 | |||||
600248 | 陕建股份 | |||||
600707 | 彩虹股份 | |||||
603300 | 华铁应急 | |||||
300249 | 依米康 | |||||
002572 | 索菲亚 | |||||
300732 | 设研院 | |||||
002949 | 华阳国际 | |||||
600031 | 三一重工 | |||||
000778 | 新兴铸管 | |||||
600980 | 北矿科技 | |||||
002279 | 久其软件 | |||||
002128 | 电投能源 | |||||
600689 | 上海三毛 | |||||
301024 | 霍普股份 | |||||
002167 | 东方锆业 | |||||
002413 | 雷科防务 | |||||
300739 | 明阳电路 | |||||
300590 | 移为通信 | |||||
000881 | 中广核技 | |||||
300735 | 光弘科技 | |||||
002593 | 日上集团 | |||||
600919 | 江苏银行 | |||||
300287 | 飞利信 | |||||
000905 | 厦门港务 | |||||
000779 | 甘咨询 | |||||
300976 | 达瑞电子 | |||||
603608 | 天创时尚 | |||||
003015 | 日久光电 | |||||
002106 | 莱宝高科 | |||||
600837 | 海通证券 | |||||
300062 | 中能电气 | |||||
000541 | 佛山照明 | |||||
003012 | 东鹏控股 | |||||
000635 | 英力特 | |||||
600864 | 哈投股份 | |||||
002102 | 冠福股份 | |||||
300534 | 陇神戎发 | |||||
600694 | 大商股份 | |||||
300022 | 吉峰科技 | |||||
601919 | 中远海控 | |||||
000987 | 越秀资本 | |||||
002421 | 达实智能 | |||||
000967 | 盈峰环境 | |||||
603983 | 丸美股份 | |||||
002185 | 华天科技 | |||||
300324 | 旋极信息 | |||||
300868 | 杰美特 | |||||
000570 | 苏常柴A | |||||
833427 | 华维设计 | |||||
002389 | 航天彩虹 | |||||
000852 | 石化机械 | |||||
002137 | 实益达 | |||||
600830 | 香溢融通 | |||||
300098 | 高新兴 | |||||
300021 | 大禹节水 | |||||
600566 | 济川药业 | |||||
300694 | 蠡湖股份 | |||||
002221 | 东华能源 | |||||
600968 | 海油发展 | |||||
600628 | 新世界 | |||||
002540 | 亚太科技 | |||||
002526 | 山东矿机 | |||||
000686 | 东北证券 | |||||
603706 | 东方环宇 | |||||
603036 | 如通股份 | |||||
603195 | 公牛集团 | |||||
002097 | 山河智能 | |||||
600202 | 哈空调 | |||||
001308 | 康冠科技 | |||||
300546 | 雄帝科技 | |||||
002967 | 广电计量 | |||||
002203 | 海亮股份 | |||||
002951 | 金时科技 | |||||
600675 | 中华企业 |
(文章来源:证券时报网)
标签:
精彩推荐
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指点,收于年线之
中安在线、中安新闻客户端讯近年来,安徽围绕信息便民惠民推出一系列举
萨诺公爵干红葡萄酒是意大利的“行政专用酒”,相当于中国的茅台。它产
6月26日,汇隆新材(301057)融资买入82 68万元,融资偿还70 38万元,
金投网提供2023年梅花金银兔纪念币价格今天多少一克(2023年06月27日)
资金流向(6月26日)丨中际旭创、中科曙光、科大讯飞融资资金买入排名
十年前的今天,TMGM集团如初升的朝阳,以一种创新、卓越和坚韧的精神在
湖南文旅放大招!即日起发放1500万元消费券6月26日,湖南省文化和旅游
周润发“卖情怀”失败,票房口碑双失利,证明了这代观众不好骗了,李阳,
近日,一份附有照片的女大学生求职简历在网络上流传,引起了广泛关注。
内容正在升级改造,请稍后再试!【免责声明】本文仅代表合作供稿方观点
打开浏览器,登录“智慧古籍平台”,可在线查阅4 4万篇古籍,除了著述
1、《侠客风云传》中情圣结局如何快速达成呢?今天小编带来《侠客风云
1、因为他强化武器全部碎完了,所以他要毁灭…怎么说呢,卡恩虽说强,
06月26日,富奥股份被深股通减持万股,最新持股量为万股,占公司A股总
威海今日天气今天是6月27日,星期二,农历五月初十。小雨转多云,西南
6月26日,兴全沪港深两年持有混合最新单位净值为0 6624元,累计净值为0
6月26日北向资金增持22 6万股海螺创业(00586 HK)。近5个交易日中,获
msvcp110dll丢失如果你在打开某个程序或游戏时收到了类似“msvcp110 dl
导读1、“宇宙负片”的概念来自于刘慈欣的科幻《微观尽头》。2、主要是
资讯News
06-20
11-03
11-03
11-03
11-03
11-03
11-03
11-03
11-03
11-03
11-03
聚焦Policy
当好农民工的“护薪人” 近日,罗某等7名农民工在收到被拖欠的工资后,纷纷打电话向江西省南昌市...
“通讯录里所有人都知道我欠钱了” □ 本报记者 韩丹东 □ 本报见习记者 张守坤 ...
大连宝马车撞人案肇事司机被判死刑 本报讯 记者韩宇 10月29日,辽宁省大连市中级人民法院一审...
医院财务迷上网络赌博输光5000万元公款 □ 本报记者 马维博 □ 本报通讯员 汪宇堂 曹...
辊环车削 雕琢毫厘(工匠绝活) 【绝活看点】 23年来,雷虎始终扎根一线,改进钢材轧制工艺...
交警严查超标电动自行车挪用“白牌” 截至昨晚6时,处罚电动自行车违法行为共计6585笔;下一步将...
明起寒潮来袭 北方气温普降10℃以上 中央气象台预计,本周日北京平原地区最低气温降至-4℃左右...
多种蔬菜价格降幅达五成 包括菠菜、蒿子秆等 预计本月中旬蔬菜恢复供需平衡 本报讯(记者...
北京周日最低气温或达-4℃ 本报讯(记者 赵婷婷)北京青年报记者昨天从中央气象台获悉,新一股...
昌平一家四口确诊新冠肺炎 天通北苑第二社区升级为中风险地区 朝阳两涉疫校区及16所学校停课 ...